| Choisissez votre langue : | ![]() |
| Tout le matériel agricole d'occasion des concessionnaires : Tracteurs, Moissonneuses, etc... |
| Photo | ID | Marque![]() | Modèle | Puissance | Année | Heures | Equipements | Prix | Régions | Etablissement | Tel |
| 609183 | Case IH | 1056 XL | 105 cv | 1988 | 8450 h | Rav | 12000 | Ile-De-France | Louriou | 08 90 71 10 91 | |
| - | Case IH | 1056 XL | - | 1988 | 6750 h | - | 13000 | Basse-Normandie | VIVAGRI | 02 33 69 27 55 | |
| - | Case IH | 1056 XL | 105 cv | 1988 | 6500 h | - | 12000 | Midi-Pyrenées | Ets Nougadere | 05 62 67 72 85 | |
| IH1056AXL | Case IH | 1056AXL | 100 cv | 1985 | - | chargeur | 16000 | Aquitaine | ETS CANY | 05 53 56 96 80 | |
| guillardiere | Case IH | 1056XL | 105 cv | 1989 | 7100 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| galode | Case IH | 1056XL | 105 cv | 1989 | 10000 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 1255 | 125 cv | - | - | - | - | Champagne-Ardennes | Allo Primault | 03 26 09 20 55 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1985 | 8500 h | - | 13000 | Lorraine | Emc2 | 03 29 83 29 70 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1990 | 9780 h | - | 17000 | Champagne-Ardennes | Herbelot Agricole | 03 25 92 82 09 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1989 | 7616 h | - | - | - | Thommen Schwall | 0032 80 41 01 50 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1986 | 7000 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1998 | 8830 h | - | 12500 | Limousin | Laville | 05 55 63 06 50 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1987 | 8450 h | - | 12000 | Midi-Pyrenées | Ets Nougadere | 05 62 67 72 85 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1989 | 6600 h | - | - | Ile-De-France | Motobrie Provins | 01 64 00 11 82 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1986 | 7000 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1982 | - | - | - | Picardie | Deboffe | 03 22 33 24 74 | |
| 6494 | Case IH | 1255XL | 125 cv | 1985 | 10500 h | - | 10000 | Nord-Pas-De-Calais | Ets Messeant | 03 2116 16 96 | |
| - | Case IH | 1255xl | 125 cv | 1983 | 6300 h | - | 13000 | Picardie | Bernard Ets | 03 23 22 63 88 | |
| - | Case IH | 1255xl | 125 cv | 1981 | - | - | - | Rhone-Alpes | Bonfils sa | 04 74 19 01 00 | |
| - | Case IH | 1455 | - | 1986 | 7600 h | - | - | Haute-Normandie | Vama Vandenberghe | 02 32 97 40 70 | |
| 24791 | Case IH | 1455 | 140 cv | 1983 | 12384 h | - | 12000 | Haute-Normandie | Lhermite Centre occas- tracteu | 02 32 34 22 49 | |
| 66922 | Case IH | 1455 | 145 cv | 1986 | 13120 h | - | 7000 | Aquitaine | Agrivision | 05 59 67 84 01 | |
| - | Case IH | 1455 | - | 1988 | 6540 h | - | - | Basse-Normandie | Lebrun | 02 31 23 00 46 | |
| - | Case IH | 1455 AXL | 145 cv | 1992 | 10200 h | - | 15000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 140 cv | 1995 | 7212 h | - | - | - | Thommen Schwall | 0032 80 41 01 50 | |
| xx | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1985 | 10200 h | - | 10000 | Rhone-Alpes | eurl quivet georges | 0385302483 | |
| xx | Case IH | 1455 XL | 150 cv | 1996 | 9100 h | Rav | 22000 | Bretagne | SARL ALEXANDRE | 02 96 40 19 60 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1983 | 7500 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1983 | 7500 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 1986 cv | 8758 | 8758 h | - | - | Centre | Lesage sas | 0 890 71 10 28 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1982 | 11808 h | - | 9000 | Champagne-Ardennes | Herbelot Agricole | 03 25 92 82 09 | |
| - | Case IH | 1455XL | 145 cv | 1983 | 9543 h | - | 17000 | Lorraine | ferme du tom | 0329898595 | |
| - | Case IH | 1455XLH | 145 cv | 1983 | 9543 h | - | 17000 | Lorraine | ferme du tom | 0329898595 | |
| 18000686 | Case IH | 2140 | 75 cv | 1996 | 3400 h | - | 17000 | Rhone-Alpes | Vassilieff | 04 75 84 56 13 | |
| - | Case IH | 4220 | 80 cv | 1994 | 3470 h | - | 22000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| IH423 | Case IH | 423 | 45 cv | 1969 | 6000 h | - | 3800 | Aquitaine | ETS CANY | 05 53 56 96 80 | |
| - | Case IH | 4230 | - | - | - | - | - | Pays de La Loire | Gautier | 02 40 57 64 00 | |
| - | Case IH | 4230XL | 82 cv | 1994 | 9300 h | chargeur | 15000 | Auvergne | MARCHADIER | 04 73 63 80 61 | |
| 33252 | Case IH | 4240 | 90 cv | 1994 | 60000 h | - | 15000 | Ile-De-France | Bouchard Agriculture | 01 64 36 56 32 | |
| - | Case IH | 4240 xl | - | 95 | - | - | 13000 | Picardie | Bernard Ets | 03 23 22 63 88 | |
| bas aunay | Case IH | 5120 | 95 cv | 1995 | 5750 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5120 | - | 1996 | 5688 h | - | - | Basse-Normandie | Lebrun | 02 31 23 00 46 | |
| LESACHER | Case IH | 5120 | 90 cv | 1995 | 6000 h | chargeur | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5120+FOURCHE QUICKE | 90 cv | 1993 | 9000 h | chargeur | 16000 | Midi-Pyrenées | Ets Nougadere | 05 62 67 72 85 | |
| 41759 | Case IH | 5130 | 105 cv | 1994 | 6400 h | - | 20000 | Haute-Normandie | Ducastel | 02 32 80 80 80 | |
| 70801006 | Case IH | 5130 | 90 cv | 1993 | 7500 h | - | - | Lorraine | C3m | 0680738212 | |
| 16102 | Case IH | 5130 | 105 cv | 1995 | 3500 h | - | 33000 | Alsace | ACS ANDELFINGER | 03 89 25 80 16 | |
| 45741 | Case IH | 5130 Pro | 105 cv | 1998 | 9000 h | chargeur | 16400 | Haute-Normandie | Ducastel | 02 32 80 80 80 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1992 | 6750 h | - | - | Pays de La Loire | Gautier | 02 40 57 64 00 | |
| LEGRAND | Case IH | 5140 | 120 cv | 1991 | 7000 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Fin