| Choose your language : | ![]() |
| all second-hand dealer agricultural equipment: Tractor, Combine harvester, ... |
| Photo | ID | Mark![]() | Model | Power | Year | Hours | Equipment | Taxless price | Area | Establishment | Tel |
| - | Case IH | 1055 | 105 cv | 1978 | 9000 h | - | 10000 | Auvergne | MARCHADIER | 04 73 63 80 61 | |
| 37231 | Case IH | 1055A | 105 cv | 1979 | 5630 h | - | 8000 | Ile-De-France | Bouchard Agriculture | 01 64 36 56 32 | |
| - | Case IH | 1056 XL | 105 cv | 1986 | 9000 h | - | 11000 | Auvergne | MARCHADIER | 04 73 63 80 61 | |
| IH1056AXL | Case IH | 1056AXL | 100 cv | 1985 | - | chargeur | 16000 | Aquitaine | ETS CANY | 05 53 56 96 80 | |
| - | Case IH | 1255 | 125 cv | - | - | - | - | Champagne-Ardennes | Allo Primault | 03 26 09 20 55 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1998 | 8830 h | - | 12500 | Limousin | Laville | 05 55 63 06 50 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1990 | 9780 h | - | 17000 | Champagne-Ardennes | Herbelot Agricole | 03 25 92 82 09 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1985 | 8500 h | - | 13000 | Lorraine | Emc2 | 03 29 83 29 70 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1986 | 7000 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1989 | 7616 h | - | - | - | Thommen Schwall | 0032 80 41 01 50 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1986 | 7000 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1255 XL | 125 cv | 1989 | 6600 h | - | - | Ile-De-France | Motobrie Provins | 01 64 00 11 82 | |
| 37127 | Case IH | 1255XL | 125 cv | 1989 | 9400 h | - | 13000 | Ile-De-France | Bouchard Agriculture | 01 64 36 56 32 | |
| - | Case IH | 1255xl | 125 cv | 1981 | - | - | - | Rhone-Alpes | Bonfils sa | 04 74 19 01 00 | |
| - | Case IH | 1255xl | 125 cv | 1983 | 6300 h | - | 13000 | Picardie | Bernard Ets | 03 23 22 63 88 | |
| - | Case IH | 1455 | - | 1986 | 7600 h | - | - | Haute-Normandie | Vama Vandenberghe | 02 32 97 40 70 | |
| - | Case IH | 1455 | - | 1988 | 6540 h | - | - | Basse-Normandie | Lebrun | 02 31 23 00 46 | |
| - | Case IH | 1455 AXL | 145 cv | 1992 | 10200 h | - | 15000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| xx | Case IH | 1455 XL | 150 cv | 1996 | 9100 h | Rav | 22000 | Bretagne | SARL ALEXANDRE | 02 96 40 19 60 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1983 | 7500 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 1986 cv | 8758 | 8758 h | - | - | Centre | Lesage sas | 0 890 71 10 28 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1983 | 7500 h | - | - | Champagne-Ardennes | Martel | 0 810 811 714 | |
| - | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1982 | 11808 h | - | 9000 | Champagne-Ardennes | Herbelot Agricole | 03 25 92 82 09 | |
| xx | Case IH | 1455 XL | 145 cv | 1985 | 10200 h | - | 10000 | Rhone-Alpes | eurl quivet georges | 0385302483 | |
| - | Case IH | 1455XL | 145 cv | 1983 | 9543 h | - | 17000 | Lorraine | ferme du tom | 0329898595 | |
| - | Case IH | 1455XLH | 145 cv | 1983 | 9543 h | - | 17000 | Lorraine | ferme du tom | 0329898595 | |
| 18000686 | Case IH | 2140 | 75 cv | 1996 | 3400 h | - | 17000 | Rhone-Alpes | Vassilieff | 04 75 84 56 13 | |
| - | Case IH | 2294 | 160 cv | 1988 | 6200 h | Rav | 17000 | Bourgogne | lieffrig | 0386865129 | |
| - | Case IH | 2294 | 160 cv | 1988 | 6200 h | Rav | 17000 | Bourgogne | lieffrig | 0386865129 | |
| - | Case IH | 4220 | 80 cv | 1994 | 3470 h | - | 22000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| IH423 | Case IH | 423 | 45 cv | 1969 | 6000 h | - | 3800 | Aquitaine | ETS CANY | 05 53 56 96 80 | |
| - | Case IH | 4230 | - | - | - | - | - | Pays de La Loire | Gautier | 02 40 57 64 00 | |
| - | Case IH | 4230XL | 82 cv | 1994 | 9300 h | chargeur | 15000 | Auvergne | MARCHADIER | 04 73 63 80 61 | |
| - | Case IH | 4240 xl | - | 95 | - | - | 13000 | Picardie | Bernard Ets | 03 23 22 63 88 | |
| bas aunay | Case IH | 5120 | 95 cv | 1995 | 5750 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5120 | - | 1996 | 5688 h | - | - | Basse-Normandie | Lebrun | 02 31 23 00 46 | |
| LESACHER | Case IH | 5120 | 90 cv | 1995 | 6000 h | chargeur | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| 16102 | Case IH | 5130 | 105 cv | 1995 | 3500 h | - | 18000 | Alsace | ACS ANDELFINGER | 03 89 25 80 16 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1990 | 5000 h | - | - | Aquitaine | Poey - Darrivere | 05 59 33 27 51 | |
| - | Case IH | 5140 | 117 cv | 1995 | 7200 h | - | - | Franche Comte | *** TERRE COMTOISE *** | 03 81 55 73 73 | |
| JAMES | Case IH | 5140 | 120 cv | 1996 | 8200 h | - | 15000 | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1996 | 5480 h | - | - | Haute-Normandie | Anselin Soudais | 02 35 93 15 72 | |
| LEGRAND | Case IH | 5140 | 120 cv | 1991 | 7000 h | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5140 | 117 cv | 1997 | - | - | - | Bretagne | Le Vourc'h M | 02 98 83 32 04 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1992 | 6750 h | - | - | Pays de La Loire | Gautier | 02 40 57 64 00 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1991 | - | - | - | Champagne-Ardennes | Vitry Motoculture | 03 26 74 59 42 | |
| SCEA DU BREUIL | Case IH | 5140 | 120 cv | 1993 | 6200 h | chargeur | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Case IH | 5140 | - | 1991 | - | - | 15000 | Lorraine | Louis et Davignon | 03 29 84 34 00 | |
| - | Case IH | 5140 | 117 cv | 1992 | 7000 h | - | 16000 | Picardie | David SA | 03 23 50 30 24 | |
| - | Case IH | 5140 | 117 cv | 1993 | 7800 h | - | - | Pays de La Loire | Pehu | 02 41 89 52 63 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 End