| Choisissez votre langue : | ![]() |
| Tout le matériel agricole d'occasion des concessionnaires : Tracteurs, Moissonneuses, etc... |
| Photo | ID | Marque![]() | Modèle | Puissance | Année | Heures | Equipements | Prix | Régions | Etablissement | Tel |
| 35088 | Same | Silver 90 | 90 cv | 1998 | 3600 h | - | 12000 | Ile-De-France | Bouchard Agriculture | 01 64 36 56 32 | |
| - | Same | Silver 90 | 90 cv | 1990 | 5700 h | - | 15000 | Picardie | David SA | 03 23 50 30 24 | |
| - | Same | Silver 90 | 90 cv | 2000 | 3340 h | Rav | 22500 | Pays de La Loire | Maisa | 02 41 40 25 30 | |
| - | Same | Silver 90 | 90 cv | 2001 | - | - | - | Rhone-Alpes | Bonfils sa | 04 74 19 01 00 | |
| - | Same | SILVER90 | 90 cv | 2000 | 3340 h | Rav | - | Pays de La Loire | Maisa | 02 41 40 25 30 | |
| - | Same | Titan 145 | 145 cv | 1996 | 6000 h | - | 14700 | Picardie | Chauvin | 06 07 76 39 32 | |
| - | Same | TITAN 160 | 156 cv | - | - | Rav | - | Pays de La Loire | Maisa | 02 41 40 25 30 | |
| - | Same | TITAN 160 RAV PDF | 157 cv | 1993 | 4507 h | - | - | Aquitaine | CODIMAT33 | 05 57 32 83 02 | |
| 21192 | Same | Titan 190 | 190 cv | 1994 | 6280 h | Rav+pdf avant | - | Picardie | Deboffe | 03 22 33 24 74 | |
| - | Same | Titan 190 | 190 cv | 1994 | 5300 h | Rav | 23000 | Champagne-Ardennes | Vitry Motoculture | 03 26 74 59 42 | |
| - | Someca | 20 d | 20 cv | 1958 | 6202 h | - | 1800 | Midi-Pyrenées | iop | 05 61 84 43 39 | |
| - | Someca | 450 | 45 cv | 1979 | 4700 h | - | - | Pays de La Loire | Maisa | 02 41 40 25 30 | |
| - | Someca | 550 | 55 cv | 1969 | 8500 h | chargeur | 4000 | Bourgogne | leblanc | 0661729147 | |
| - | Someca | 640 | 60 cv | 1978 | 9000 h | - | 2500 | Picardie | Agrimontcornet | 03 23 21 24 18 | |
| - | Someca | 640 | 65 cv | 1975 | 10300 h | - | 5000 | Alsace | EARL | 0607349725 | |
| - | Someca | 670 | 70 cv | - | 11000 h | - | 3000 | Picardie | Earl Decoene | 0322243593 | |
| 46287 | Someca | 750 | 75 cv | 1974 | 12642 h | chargeur | 2000 | Haute-Normandie | Ducastel | 02 32 80 80 80 | |
| - | Someca | 900 | 90 cv | 1967 | 10000 h | - | 5600 | Bretagne | CDM | 0877376355 | |
| - | Someca | sup som | 60 cv | 1963 | 7000 h | - | 1500 | Limousin | CHALEIX PHILIPPE | 0555486205 | |
| - | Steyr | 37705 | 100 cv | 1987 | 7500 h | - | 9000 | Midi-Pyrenées | agriculteur eleveur | 0563564155 | |
| - | Steyr | 8110 | 115 cv | 1996 | - | - | - | Pays de La Loire | Maisa | 02 41 40 25 30 | |
| - | Steyr | 9115 | 128 cv | 1997 | 3800 h | Rav | 28000 | Midi-Pyrenées | feltrin | 0563750793 | |
| - | Steyr | 9115 | 128 cv | 1997 | 3800 h | Rav | 28000 | Midi-Pyrenées | feltrin | 0563750793 | |
| AO08000032 | Steyr | 9125 | 130 cv | 1995 | 6500 h | - | 30000 | Centre | Duret | 02 37 99 98 70 | |
| - | Steyr | 9155 | - | 1995 | 3000 h | - | - | Pays de La Loire | Turpaud-Berland | 02 51 69 60 12 | |
| - | Steyr | CVT 170 | 170 cv | 2003 | 5216 h | Rav | 45000 | Picardie | La Motoculture de l'Oise | 03 44 10 35 37 | |
| - | Steyr | CVT 170 | 170 cv | 2003 | 2350 h | Rav | - | Picardie | Vimo | 03 44 19 20 25 | |
| 34696 | Steyr | CVT 170 | 170 cv | 2002 | 4170 h | Rav | 42000 | Ile-De-France | Bouchard Agriculture | 01 64 36 56 32 | |
| - | Steyr | CVT 190 | 190 cv | 2003 | 3900 h | Rav | - | Picardie | Bernardi | 03 23 59 96 95 | |
| Aquitaine | Universal | 445 | 45 cv | 1973 | 500 h | - | 5700 | Aquitaine | Jacquet | 0688537912 | |
| - | Ursus | 1224 | 120 cv | 1991 | 5500 h | - | 12000 | Midi-Pyrenées | Montagner Andre | 0563022545 | |
| - | Valmet | 6200 | - | 2000 | 1200 h | - | - | Aquitaine | Poey - Darrivere | 05 59 33 27 51 | |
| - | Valmet | 6400 | 95 cv | 1995 | 8500 h | - | - | Haute-Normandie | Lesueur | 02 35 33 31 28 | |
| - | Valmet | 6600 | 105 cv | 1990 | 5600 h | Rav | - | Picardie | Vimo | 03 44 19 20 25 | |
| - | Valmet | 8050 | 110 cv | 2000 | 3580 h | - | 28000 | Picardie | David SA | 03 23 50 30 24 | |
| - | Valmet | 8550 | 200 cv | 1996 | 5727 h | - | - | Haute-Normandie | Vromman | 02 32 27 62 93 | |
| - | Valmet | 8600 | 170 cv | 1993 | 7920 h | - | 16000 | Haute-Normandie | Clouet | 0670791651 | |
| 67916 | Valmet | 8750 | 190 cv | 1998 | 5948 h | - | 27000 | Aquitaine | Agrivision | 05 59 67 84 01 | |
| 67465 | Valmet | S230 | 230 cv | 2003 | 3400 h | Rav | 60000 | Aquitaine | Agrivision | 05 59 67 84 01 | |
| 46441 | Valmet | T180 | 180 cv | 2004 | 5420 h | - | 36000 | Haute-Normandie | Ducastel | 02 32 80 80 80 | |
| - | Valtra | 6200 | 80 cv | 2003 | 3750 h | chargeur | - | Haute-Normandie | Benetier et Fils | 02 32 42 60 24 | |
| cadoterie | Valtra | 6250 | 90 cv | - | - | - | - | Basse-Normandie | Rault sarl | 02 22 06 00 87 | |
| - | Valtra | 6250 | 90 cv | 1999 | 6240 h | chargeur | 30000 | Bretagne | Sdma | 02 98 71 81 58 | |
| 99400 | Valtra | 6250 | 90 cv | 2000 | 4920 h | - | 26000 | Limousin | Combeaudoux SAS | 05 55 75 53 72 | |
| 6350 | Valtra | 6350 | 101 cv | 2003 | 3800 h | - | 27500 | Poitou-Charentes | Sarl LANAUD | 05 45 39 60 64 | |
| - | Valtra | 6400 | 95 cv | 1999 | 7060 h | - | 16000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| - | Valtra | 6550 | 105 cv | 1999 | 6800 h | chargeur | 30000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 | |
| - | Valtra | 6550 | 105 cv | 2001 | 5900 h | - | 21000 | Nord-Pas-De-Calais | Ets Messeant | 03 2116 16 96 | |
| - | Valtra | 6550 | 100 cv | 2000 | 3000 h | - | - | Bourgogne | Royo | 0617912106 | |
| - | Valtra | 6850 | 125 cv | 2000 | 6976 h | - | 25000 | Bretagne | sarl DUVAL | 02 99 09 73 70 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Fin